Tarifs 2024 des Taxis de la Vendée | Tarifs Applicables | ||
---|---|---|---|
Prise en charge | 2.8 € | Jour 7h/19h |
Nuit 19/17h Dimanches Jours fériés sur tarif B et D Plus 50% |
Tarif A | 1.02€ le km | ||
Tarif B (50%) | 1.53€ le km | ||
Tarif C | 2.04€ le km | ||
Tarif D (50%) | 3.06€ le km | ||
Heure d'attente | 26.10 | ||
Départ et retour en charge à la même station | A | B | |
Sur appel téléphonique, pourront être appliqué dès le départ | C | D | |
Tout autre transport retour à vide compris |
C | D |